Rua Tenente Coronel Albano de Mello, 2018 ods
Contagem de tráfego sobre a rua Tenente Coronel Albano de Mello, cidade de Águeda, no período compreendido entre 16 de novembro e 05 de dezembro de 2018, em documento aberto.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Janeiro 4, 2019 |
| Criado | Janeiro 4, 2019 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | ODS |
| id | c458d33a-ae75-4afc-a265-476b065f6fb5 |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| on same domain | 1 |
| package id | f7be2bcc-f245-4905-aec8-b4ca77fc3265 |
| position | 1 |
| revision id | 63b47a59-7fb7-409b-814c-0ff7e5b73f72 |
| state | active |
| url type | upload |
