Rua Tenente Coronel Albano de Mello, 2018 csv
Contagem de tráfego sobre a rua Tenente Coronel Albano de Mello, cidade de Águeda, no período compreendido entre 16 de novembro e 05 de dezembro de 2018, no formato CSV - Comma-separated values.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Agosto 29, 2019 |
| Criado | Janeiro 4, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 6bf94603-2149-4773-bdef-a338581f1148 |
| last modified | há 6 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | f7be2bcc-f245-4905-aec8-b4ca77fc3265 |
| revision id | eede0a46-b5aa-4755-bb2f-ad713dc014b0 |
| state | active |
| url type | upload |
