Rua dos Industriais 2, novembro 2019, csv
Contagem de tráfego sobre a Rua dos Industriais junto à ponte do Ribeirinho, cidade de Águeda. Periodo 7 a 14 de novembro.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Noviembre 21, 2019 |
| Creado | Noviembre 21, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons - Atribuição |
| created | Hace 9 meses |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 696c0bfd-c5c7-4691-9cb5-19da9fdda8b3 |
| last modified | Hace 9 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 0400393f-5c83-4cd3-84ee-85bf6be15b1c |
| revision id | 8fd0776e-5285-4206-b8fa-958f06b5f5ae |
| state | active |
| url type | upload |
