Rua dos Industriais 2, 2019, csv
Contagem de tráfego sobre a Rua dos Industriais junto à ponte do Ribeirinho, cidade de Águeda. Periodo 25 de junho a 8 de agosto .
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 5, 2019 |
| Creado | Septiembre 6, 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons - Atribuição |
| created | Hace 11 meses |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 1f882cbd-02ae-45d9-b863-b43056beba1c |
| last modified | Hace 11 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 0400393f-5c83-4cd3-84ee-85bf6be15b1c |
| position | 2 |
| revision id | 8fd0776e-5285-4206-b8fa-958f06b5f5ae |
| state | active |
| url type | upload |
