Espaços residenciais tipo 1, GeoJSON
Espaços residenciais tipo 1 respeitantes ao Plano Diretor Municipal em vigor, no formato GeoJSON.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 9, 2018 |
| Creado | Octubre 9, 2018 |
| Formato | GeoJSON |
| Licencia | Creative Commons - Atribuição |
| created | hace 2 días |
| format | GeoJSON |
| has views | 1 |
| id | 4d76dbc1-625a-4407-85e4-6eac1808d929 |
| last modified | hace 2 días |
| on same domain | 1 |
| package id | 80b569a1-1b0c-479a-9302-fe3c7da60945 |
| position | 1 |
| revision id | ab068258-1c3d-4fac-8607-6ee47f3e39d6 |
| state | active |
| url type | upload |
