Rua Tenente Coronel Albano de Mello, 2018 csv
Contagem de tráfego sobre a rua Tenente Coronel Albano de Mello, cidade de Águeda, no período compreendido entre 16 de novembro e 05 de dezembro de 2018, no formato CSV - Comma-separated values.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 29, 2019 |
| Created | January 4, 2019 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 6bf94603-2149-4773-bdef-a338581f1148 |
| last modified | 6 months ago |
| on same domain | 1 |
| package id | f7be2bcc-f245-4905-aec8-b4ca77fc3265 |
| revision id | eede0a46-b5aa-4755-bb2f-ad713dc014b0 |
| state | active |
| url type | upload |
