Avenida do Emigrante, abril 2019, ods
Contagem de tráfego sobre a Avenida do Emigrante, no Ninho d'Aguia, cidade de Águeda, no período compreendido entre 5 e 20 de abril de 2019, em documento aberto.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | July 16, 2019 |
| Created | July 16, 2019 |
| Format | ODS |
| License | Creative Commons - Atribuição |
| created | 7 months ago |
| format | ODS |
| id | 6d74f8b1-4ac4-4473-a029-c1e880b40ede |
| last modified | 7 months ago |
| on same domain | 1 |
| package id | d9eaeeb5-e618-4e8a-9dd1-8c64f6a4a7ca |
| position | 1 |
| revision id | df73ef01-50c2-41f7-8613-0c5b0115416e |
| state | active |
| url type | upload |
