Rua Dr José Maria Rodrigues de Almeida, CSV
Dados em bruto sobre o tráfego na Rua Dr José Maria Rodrigues de Almeida
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Agosto 29, 2019 |
| Criado | Abril 21, 2016 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 84734826-490c-46a0-b0e6-a7816624d0e4 |
| last modified | há 6 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 0c7520ab-634a-48f0-96f8-bfa6ef6c6a97 |
| revision id | ce022d8c-48d9-4fee-84cc-39d9ab67cfb4 |
| state | active |
| url type | upload |
