Rua dos Industriais 2, novembro 2019, ods
Contagem de tráfego sobre a Rua dos Industriais junto à ponte do Ribeirinho, no periodo de 7 a 14 de novembro. Folha de cálculo em formato aberto.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Novembro 21, 2019 |
| Criado | Novembro 21, 2019 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | há 9 meses |
| format | ODS |
| id | 53a23e61-46e5-40ce-a3db-c2daa227e74a |
| last modified | há 9 meses |
| on same domain | 1 |
| package id | 0400393f-5c83-4cd3-84ee-85bf6be15b1c |
| position | 1 |
| revision id | 8fd0776e-5285-4206-b8fa-958f06b5f5ae |
| state | active |
| url type | upload |
