Rua do Parque Empresarial.entrada.ods
Contagem de tráfego na entrada do Parque Empresarial do Casarão durante os meses de agosto e setembro de 2017.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Setembro 28, 2017 |
| Criado | Setembro 28, 2017 |
| Formato | ODS |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | ODS |
| id | 170230d3-363c-4690-a5ae-edd61a6a1931 |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| on same domain | 1 |
| package id | fb481ec2-c270-44eb-a561-ad4cc6eef74c |
| position | 1 |
| revision id | ecae8215-e814-4661-a1f1-f0cf6b7b9de9 |
| state | active |
| url type | upload |
