Rede de Apoio Topográfico, kml
A Rede de Apoio Topográfico é uma infraestrutura municipal de apoio à georreferenciação de levantamentos topográficos. Foi implementada pela autarquia em colaboração com a ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. O formato kml é um standard, indicado para Sistemas de Informação Geográfica, que foi desenvolvido para ser visualizado no Google Earth.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Outubro 14, 2015 |
| Criado | Outubro 14, 2015 |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | KML |
| has views | 1 |
| id | ddc3473d-a042-4491-b30e-a5b91ca19782 |
| on same domain | 1 |
| package id | 903a04b7-8ea0-4234-bb10-5c44042b75bd |
| position | 1 |
| revision id | 44d655a6-c48a-4276-b8f4-01f92f61b222 |
| state | active |
| url type | upload |
