Rede de Aopoio Topográfico, shp
A Rede de Apoio Topográfico é uma infraestrutura municipal de apoio à georreferenciação de levantamentos topográficos. Foi implementada pela autarquia em colaboração com a ESTGA - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. O formato shapefile é indicado para trabalhar com softwares de Sistemas de Informação Geográfica.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Novembro 13, 2020 |
| Criado | Outubro 14, 2015 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | SHP |
| id | 6f9cc732-492d-43ed-90d4-0f99c83f6e92 |
| last modified | há 19 dias |
| on same domain | 1 |
| package id | 903a04b7-8ea0-4234-bb10-5c44042b75bd |
| revision id | 44d655a6-c48a-4276-b8f4-01f92f61b222 |
| state | active |
| url type | upload |
