RAN, kml
RAN respeitante ao Plano Diretor Municipal em vigor, no formato Keyhole Markup Language.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Novembro 22, 2018 |
| Criado | Novembro 22, 2018 |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 2 anos |
| format | KML |
| has views | 1 |
| id | fa3defe1-44f4-492c-9e59-ab67a5d824bd |
| last modified | Há mais de 2 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | 30bee636-ba99-4f82-ac79-1fe4d4a081cb |
| position | 3 |
| revision id | 77b65500-2c24-44ae-8ff1-148bcd4ec827 |
| state | active |
| url type | upload |
