Postos de abastecimentos, shp
Localização geográfica sobre os postos de abastecimento de combustível no concelho de Águeda, no formato de dados vetorial shapefile. A pasta está comprimida.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Julho 15, 2015 |
| Criado | Julho 15, 2015 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | SHP |
| id | b32edf71-d763-471f-b22e-a3fe33967071 |
| on same domain | 1 |
| package id | 5554873e-c37a-429b-8633-d10e5211161c |
| position | 1 |
| revision id | 6e9095b0-37f7-43a5-a2f9-bf25fd0bf7a5 |
| state | active |
| url type | upload |
