Poligono de Cheia 2001, kml
O poligono de cheia referente ao ano de 2001 representa uma cheia secular. É o registo com maior cota que a supericie de águas atingiu. Serviu de base ao ecossistema da Reserva Ecologia Nacional - Zonas Ameaçadas pelas Cheias, condicionante do Plano Diretor Municipal.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Outubro 14, 2015 |
| Criado | Outubro 14, 2015 |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | KML |
| has views | 1 |
| id | e3509773-c841-4643-ba6c-cd0c0912776a |
| on same domain | 1 |
| package id | 7797a52a-a6c3-4bbe-8412-dc13cfb6882c |
| position | 1 |
| revision id | ce0a37b6-78f4-48c1-b173-8f87d51ea74a |
| state | active |
| url type | upload |
