Poligono de Cheia 2001, shp
O poligono de cheia referente ao ano de 2001 representa uma cheia secular. É o registo com maior cota que a supericie de águas atingiu. Serviu de base ao ecossistema da Reserva Ecologia Nacional - Zonas Ameaçadas pelas Cheias, condicionante do Plano Diretor Municipal.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Novembro 13, 2020 |
| Criado | Outubro 14, 2015 |
| Formato | SHP |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 5 anos |
| format | SHP |
| id | 820dcad4-baf7-46d7-bd3d-cbfc8690feb6 |
| last modified | há 19 dias |
| on same domain | 1 |
| package id | 7797a52a-a6c3-4bbe-8412-dc13cfb6882c |
| revision id | ce0a37b6-78f4-48c1-b173-8f87d51ea74a |
| state | active |
| url type | upload |
