Estação hidrométrica Alhandra - Novembro de 2020 ...
Dados em bruto da estação hidrométrica de Alhandra no formato Comma-Separated Values. Dados referente ao mês de Novembro.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Dezembro 1, 2020 |
| Criado | Dezembro 1, 2020 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons - Domínio Público |
| created | há 1 dia |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 6254e7c5-8904-4977-87cd-f7c1d079905c |
| last modified | há 1 dia |
| on same domain | 1 |
| package id | 2e473998-048d-45a1-ac35-8904b264dfd9 |
| position | 3 |
| revision id | e0e6bd2f-bddc-48ec-b5e0-df89d9e0ae89 |
| state | active |
| url type | upload |
