Espaços residenciais urbanizaveis tipo 2, GeoJSON
Espaços residenciais urbanizaveis tipo 2 respeitantes ao Plano Diretor Municipal em vigor, no formato GeoJSON.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Outubro 10, 2018 |
| Criado | Outubro 10, 2018 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de 2 anos |
| format | GeoJSON |
| has views | 1 |
| id | b42eec0c-3a5c-4afb-a5cd-3788d5315733 |
| last modified | Há mais de 2 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | f8fd1466-b1ba-421b-82e0-c3a4cb635952 |
| position | 1 |
| revision id | aea602c4-5f0f-437b-b567-5efeec808bb1 |
| state | active |
| url type | upload |
