Espaços residenciais tipo 3, kml
Espaços residenciais tipo 3 respeitantes ao Plano Diretor Municipal em vigor, no formato Keyhole Markup Language.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Outubro 10, 2018 |
| Criado | Outubro 10, 2018 |
| Formato | KML |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | KML |
| has views | 1 |
| id | a531c956-54c8-4d15-8ca6-b1aeb12fd21b |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| on same domain | 1 |
| package id | 43e7822a-57e0-414f-a406-f2516e9148fd |
| position | 3 |
| revision id | f9518f26-65fb-427f-9b11-1aee24e84799 |
| state | active |
| url type | upload |
