Espaços residenciais tipo 2, GeoJSON
Espaços residenciais tipo 2 respeitantes ao Plano Diretor Municipal em vigor, no formato GeoJSON.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | Outubro 10, 2018 |
| Criado | Outubro 10, 2018 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | Creative Commons - Atribuição |
| created | Há mais de um 1 ano |
| format | GeoJSON |
| has views | 1 |
| id | 6bc10b64-f257-45e2-bdfe-0065ae95af09 |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| on same domain | 1 |
| package id | 38bc7856-9a11-4b49-aa91-5c4edbbcdff4 |
| position | 1 |
| revision id | e8f9b6ac-e8a0-436c-981c-797cf505571b |
| state | active |
| url type | upload |
